informatique:hardware:tplink_archer_c5
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| informatique:hardware:tplink_archer_c5 [2018/07/11 17:47] – créée pteu | informatique:hardware:tplink_archer_c5 [2018/09/20 20:17] (current) – [Tips] Verbosité du démon hostapd pteu | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Diagramme interne : | Diagramme interne : | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ======Specs====== | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | 4 ports LAN 10/100/1000 Mbps | ||
| + | 1 port WAN 10/100/1000 Mbps | ||
| + | 2 ports USB 2.0 (chip GL850G) | ||
| + | CPU : Qualcomm Atheros QCA9558 ver 1 rev 0 (MIPS 74Kc V5.0 @ 358 MHz) | ||
| + | Wireless : | ||
| + | - 3 antennes internes sur la bande 2.4G Hz | ||
| + | | ||
| + | - 3 antennes externes 5dBi (RP-SMA) sur la bande 5 GHz | ||
| + | | ||
| + | - EIRP < | ||
| + | - security : 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption | ||
| + | 3 Boutons : | ||
| + | - WPS/Reset | ||
| + | - Wireless On/Off | ||
| + | - Power On/Off | ||
| + | Dimensions (WxDxH) : 243 x 160.6 x 32.5mm | ||
| + | Alimentation : externe (transformateur) de 12V CC / 2,5 A | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ======Performances====== | ======Performances====== | ||
| Line 25: | Line 48: | ||
| Avec la version 15.05 d' | Avec la version 15.05 d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Tips====== | ||
| + | |||
| + | =====Verbosité du démon hostapd===== | ||
| + | |||
| + | Dans le system log, trop de verbosité de hostapd : | ||
| + | <code bash> | ||
| + | Mon Oct 12 18:08:24 2015 daemon.info hostapd: wlan1: STA b4: | ||
| + | </ | ||
| + | Pour régler la verbosité : | ||
| + | <code bash> | ||
| + | vi / | ||
| + | config wifi-device ' | ||
| + | [..] | ||
| + | option log_level 3 | ||
| + | </ | ||
| + | src : https:// | ||
informatique/hardware/tplink_archer_c5.1531331263.txt.gz · Last modified: 2018/07/11 17:47 by pteu